PRODUCT VIEW




품명
전장(ft.)
전장(m)
절수(본)
접은길이(cm)
자중(g)
선경(mm)
지그 무게(g)
적합라인 PE(호)
최대드랙 (kg)
최대드랙 각도(°)
그립타입
릴시트 위치(mm)
릴시트 타입
카본함유율 (%)
S64-1 6'4" 1.93 2 143.1 145 2 MAX150g MAX2.5 4 45 세퍼레이트 493 UPLOCK 97.4
S64-2 6'4" 1.93 2 142.6 155 2 MAX160g MAX2.5 4 45 세퍼레이트 498 UPLOCK 97.4
S60-3 6'0" 1.83 2 134.1 157 2.2 MAX180g MAX3 6 45 세퍼레이트 493 UPLOCK 97.3
S64-3 6'4" 1.93 2 143.1 160 2.1 MAX180g MAX3 6 45 세퍼레이트 503 UPLOCK 97.6
S510-4 5'10" 1.78 2 128.1 162 2.3 MAX210g MAX4 8 45 세퍼레이트 503 UPLOCK 97.3
S62-4 6'2" 1.88 2 138.1 162 2.2 MAX210g MAX4 8 45 세퍼레이트 503 UPLOCK 97.7
S510-5 5'10" 1.78 2 127.6 187 2.7 MAX250g MAX5 10 45 세퍼레이트 508 UPLOCK 94.7
S56-6 5'6" 1.68 2 114.1 247 2.8 MAX300g MAX6 12 45 세퍼레이트 480 UPLOCK 84.6
S56-7 5'6" 1.68 2 113.6 257 2.7 MAX350g MAX8 14 45 세퍼레이트 485 UPLOCK 84.4
S53-8 5'3" 1.6 2 105.5 285 3.1 MAX400g MAX8 16 45 세퍼레이트 485 UPLOCK 81.6
B60-2 6'0" 1.83 2 140.4 150 2 MAX160g MAX2.5 4 45 세퍼레이트 410 DOWNLOCK 95.8
B60-3 6'0" 1.83 2 141.4 155 2.1 MAX180g MAX3 6 45 세퍼레이트 410 DOWNLOCK 96.1
B60-4 6'0" 1.83 2 140.4 162 2.2 MAX210g MAX4 8 45 세퍼레이트 420 DOWNLOCK 96.5
B60-5 6'0" 1.83 2 139.4 175 2.6 MAX250g MAX5 10 45 세퍼레이트 430 DOWNLOCK 97.9
B56-6 5'6" 1.68 2 105.3 247 2 MAX300g MAX6 12 45 세퍼레이트 430 DOWNLOCK 83.8
B56-7 5'6" 1.68 2 104.8 260 3.2 MAX350g MAX8 14 45 세퍼레이트 435 DOWNLOCK 83.9
B53-8 5'3" 1.6 2 96.8 295 3.3 MAX400g MAX8 16 45 세퍼레이트 435 DOWNLOCK 80.5
?스파이럴X 코어 ?하이파워X ?CI⁴? 릴 시트(스피닝1~5파워) ?Fuji SPD20 시트(스피닝6~8파워) ?풀 홀딩 시트(베이트 2~5파워) ?Fuji PSS 시트(베이트 6~8파워) ?러버제 배트 엔드(6,7파워) ?금속제 배트 엔드(8파워) ?스테인리스 프레임 SiC 링 ?강도&강성 중시의 올 더블 풋 가이드(6~8파워) ?세퍼레이션 EVA 그립 ?그립 조인트 2피스