

| 품명 |
전장(m)
|
이음방식
|
절수(계)
|
접은길이(cm)
|
자중(g)
|
선경(mm)
|
추부하(호)
|
적합목줄(호)
|
카본함유율(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-500 | 5 | 진출 | 5 | 108.4 | 미정 | 0.8 | 1~3 | 1~3 | 99 |
| 1-530 | 5.3 | 진출 | 5 | 114.4 | 미정 | 0.8 | 1~3 | 1~3 | 98.9 |
| 1.2-500 | 5 | 진출 | 5 | 108.4 | 미정 | 0.8 | 1~4 | 1~4 | 99 |
| 1.2-530 | 5.3 | 진출 | 5 | 114.4 | 미정 | 0.8 | 1~4 | 1~4 | 98.9 |
| 1.5-500 | 5 | 진출 | 5 | 108.4 | 미정 | 0.8 | 1~4 | 1.2~4 | 99.1 |
| 1.5-530 | 5.3 | 진출 | 5 | 114.4 | 미정 | 0.8 | 1~4 | 1.2~4 | 99 |
| 1.7-500 | 5 | 진출 | 5 | 108.4 | 미정 | 0.8 | 1~5 | 1.5~5 | 99.1 |
| 1.7-530 | 5.3 | 진출 | 5 | 114.4 | 미정 | 0.8 | 1~5 | 1.5~5 | 99 |
| 2-500 | 5 | 진출 | 5 | 108.4 | 미정 | 0.95 | 1~6 | 1.7~6 | 99.1 |
| 2-530 | 5.3 | 진출 | 5 | 114.4 | 미정 | 0.95 | 1~6 | 1.7~6 | 99 |
