SIZE RANGE | BODY MEASUREMENTS (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AGE | BUST (cm) | WAIST (cm) | HEIGHT (cm) | |||
2 | 90 (2) | 53 | 52 | 90 | ||
3 | 95 (3) | 55 | 53 | 95 | ||
4 | 100 (4) | 58 | 55 | 100 | ||
5 | 110 (5) | 62 | 56 | 110 | ||
6 | 115 (6) | 64 | 56 | 115 | ||
7 | 120 (7) | 67 | 58 | 120 | ||
8 | 130 (8) | 69 | 58 | 130 | ||
9 | 135 (9) | 70 | 58.5 | 135 | ||
10 | 140 (10) | 71 | 59 | 140 | ||
11 | 11 | 73 | 63 | 149 | ||
12 | 12 | 75 | 67 | 157 | ||
13 | 13 | 78 | 68 | 159 | ||
14 | 14 | 83 | 69 | 163 | ||
16 | 16 | 91 | 74 | 173 |
아동제품은 제안연령은 참고하시되, 실제 아동의 키를 기준으로 구매해 주세요.
일부상품은 나이를 기준으로 / 일부상품은 호칭(키)를 기준으로 사이즈가 제공됩니다.