PRODUCT VIEW

사이즈 가이드
실측 사이즈

단위(cm)

사이즈 허리둘레 엉덩이둘레 앞밑위길이 허벅지둘레 밑단둘레 총길이
76 79 98 23.5 60 32.8 109
78 81 100 24 61 33.2 109.5
80 83 102 24.5 62 33.6 110
82 85 104 25 63 34 110.5
84 87 106 25.5 64 34.4 111
86 89 108 26 65 34.8 111.5
88 91 110 26.5 66 35.2 112
90 93 112 27 67 35.6 112.5
92 95 114 27.5 68 36 113
94 97 116 28 69 36.4 113.5
98 101 120 29 71 37.2 114

사이즈는 측정 방법과 생산 과정에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.